| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
智能導診機器人在醫(yī)院服務 |
||||||
| 服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
| 解決方案 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 機器人的加速度傳感器的測量方法:速度測量 | ||||||
| » 機器人的速度傳感器:測量平移和旋轉(zhuǎn)運動的 | ||||||
| » 機器人的位移位置傳感器:直線移動傳感器, | ||||||
| » 機器人應用傳感器時應考慮的問題:程序設計 | ||||||
| » 機器人的感覺順序與策略:變換,處理 | ||||||
| » 機器人多指靈巧手的神經(jīng)控制的原理:控制系 | ||||||
| » 機器人自適應模糊控制: PID 模糊控制 | ||||||
| » 機器人的進化控制系統(tǒng):解決其學習與適應能 | ||||||
| » 機器人的神經(jīng)控制系統(tǒng)特性和能力:并行處理 | ||||||
| » 機器人的學習控制系統(tǒng):搜索、識別、記憶和 | ||||||
| » 機器人的模糊控制系統(tǒng):模糊化接口、知識庫 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |